Produktinfo Haltemagnet Rechteckig
Der rechteckige Haltemagnet - Das quadratische Haftsystem
Neben den runden Haltemagneten, bieten wir Ihnen hier die rechteckige Variante an. Diese Variante der Haftmagneten wird ebenfalls über Gleichstrom an- und abgeschaltet. Auch sie haben durch ihre Bauform keine Verschleißteile.
Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
Artikelnummer | Typengröße [mm] | Nennleistung [W] |
Spannung [V] |
Haltekraft [N] |
Gewicht [kG] |
Download | ||
Länge | Breite | Höhe | ||||||
4340105 | 100 | 25 | 25 | 7 | 24/ 230 | 600 | 0,7 | Datenblatt |
4340110 | 100 | 40 | 35 | 9 | 24/ 230 | 850 | 0,9 | Datenblatt |
4340120 | 150 | 40 | 35 | 11 | 24/ 230 | 1650 | 1,29 | Datenblatt |
4342125 | 200 | 40 | 35 | 13 | 24/ 230 | 2300 | 1,5 | Datenblatt |
4343135 | 300 | 40 | 35 | 19 | 24/ 230 | 4000 | 3 | Datenblatt |
4344145 | 400 | 40 | 35 | 28 | 24/ 230 | 6000 | 3,9 | Datenblatt |
4345155 | 500 | 40 | 35 | 40 | 24/ 230 | 6600 | 4,1 | Datenblatt |
4346165 | 600 | 40 | 35 | 46 | 24/ 230 | 7700 | 4,5 | Datenblatt |
4347175 | 700 | 40 | 35 | 54 | 24/ 230 | 9200 | 5,2 | Datenblatt |
4348185 | 800 | 40 | 35 | 62 | 24/ 230 | 10600 | 6 | Datenblatt |
4341195 | 1000 | 70 | 60 | 140 | 24/ 230 | 22000 | 27,5 | Datenblatt |
Haltemagnete rechteckig
Spezifikationen & Technische Details im Überblick
Spannung [V] | 24VDC/ 230VAC (Sonderspannungen auf Anfrage) |
Einschaltdauer [%] | 100 |
Größe/ Länge [mm] | 100-1.000 (Sondergrößen auf Anfrage) |
Nennleistung [W] | 7 - 140 |
Kraft [N] | 600 - 18.000 |
Schutzart Anschluß [IP] | bis IP65 |
Schutzart Gerät [IP] | bis IP65 |
Zubehör | Stromversorgung |
Thermische Klasse [C°] | bis 155 (F) |