Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
ohne Gewindebuchse HF
| Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | |||
| 10 | 4.5 | 2 | 4 | Download |
| 13 | 4.5 | 3 | 10 | Download |
| 16 | 4.5 | 4.5 | 20 | Download |
| 20 | 6 | 10 | 30 | Download |
| 25 | 7 | 19 | 40 | Download |
| 32 | 7 | 30 | 80 | Download |
| 36 | 8 | 40 | 100 | Download |
| 40 | 8 | 55 | 125 | Download |
| 47 | 9 | 80 | 180 | Download |
| 50 | 10 | 100 | 220 | Download |
| 57 | 10.5 | 140 | 280 | Download |
| 63 | 14 | 230 | 350 | Download |
| 80 | 18 | 485 | 600 | Download |
| 100 | 22 | 900 | 900 | Download |
ohne Gewindebuchse NdFeB
| Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | |||
| 6 | 4.5 | 1 | 5 | Download |
| 8 | 4.5 | 1.5 | 13 | Download |
| 10 | 4.5 | 2.5 | 25 | Download |
| 13 | 4.5 | 4.5 | 60 | Download |
| 16 | 4.5 | 6.5 | 95 | Download |
| 20 | 6 | 15 | 140 | Download |
| 25 | 7 | 22 | 200 | Download |
| 32 | 7 | 40 | 350 | Download |








































