Produktinfo zu Permanentelektromagneten
Diese Elektromagnete sind dauerhaft permanentmagnetisch und damit extrem stromsparend. Permanentelektromagnete bieten Ihnen die Option, Werkstücke dauerhaft zu fixieren. Die Stromzufuhr neutralisiert die Haftkraft oder kann sie sogar erhöhen. Diese Elektromagnete sind wartungsfrei.
Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
| Artikelnummer | Typengröße in [mm] | Nennleistung [W] |
Spannung [V] |
Haltekraft [N] |
Gewicht [g] |
Download | |
| Durchmesser | Höhe | ||||||
| 42_0001 | Ø10 | 10 | 3 | 12 / 24 | 3 | 4 | Datenblatt |
| 42_0003 | Ø12 | 12 | 6 | 12 / 24 | 15 | 8 | Datenblatt |
| 42_0005 | Ø15 | 15 | 3,6 | 12 / 24 | 25 | 15 | Datenblatt |
| 42_0010 | Ø18 | 11 | 14 | 12 / 24 | 45 | 15 | Datenblatt |
| 42_0013 | Ø20 | 25 | 3,8 | 12 / 24 | 45 | 47 | Datenblatt |
| 42_0015 | Ø25 | 29 | 7 | 12 / 24 | 120 | 8,5 | Datenblatt |
| 42_0020 | Ø32 | 29 | 14,4 | 12 / 24 | 180 | 140 | Datenblatt |
| 42_0023 | Ø35 | 29 | 28 | 12 / 24 | 300 | 165 | Datenblatt |
| 42_0025 | Ø40 | 29 | 16,5 | 12 / 24 | 400 | 228 | Datenblatt |
| 42_0030 | Ø50 | 29 | 10,3 | 12 / 24 | 500 | 335 | Datenblatt |
| 42_0035 | Ø63 | 29 | 33 | 12 / 24 | 960 | 526 | Datenblatt |
| 42_0040 | Ø82 | 45 | 43 | 12 / 24 | 1.900 | 1.520 | Datenblatt |
| 42_1045 | Ø100 | 45 | 58 | 12 / 24 | 2.800 | 1.950 | Datenblatt |
| 42_1050 | Ø150 | 63 | 58 | 12 / 24 | 5.000 | 6.800 | Datenblatt |
Permanentelektromagnete
Spezifikationen & Technische Details im Überblick
| Spannung [V] | 12VDC/ 24VDC (Sonderspannungen auf Anfrage) |
| Einschaltdauer [%] | 10 |
| Größe [mm] | ø10 - 150 |
| Nennleistung [W] | 1,5 - 60 |
| Kraft [N] | 1 - 3.500 |
| Schutzart Anschluß [IP] | bis IP65 |
| Schutzart Gerät [IP] | bis IP65 |
| Zubehör | Stromversorgung |
| Thermische Klasse [C°] | bis 155 (F) |








































