Überbandabscheider 1 KW
| Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | H | Motorleistung (kW) | Gewicht (kg) |
| 2302201 | 240 | 1050 | 850 | 1015 | 430 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 335 |
| 2302203 | 300 | 1150 | 850 | 1015 | 530 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 375 |
| 2302205 | 360 | 1250 | 850 | 1015 | 635 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 420 |
| 2302207 | 420 | 1355 | 850 | 1015 | 735 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 470 |
| 2302209 | 475 | 1455 | 850 | 1015 | 835 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 515 |
| 2302231 | 535 | 1555 | 850 | 1015 | 935 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 560 |
| 2302233 | 595 | 1655 | 850 | 1015 | 1040 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 600 |
| 2302235 | 655 | 1755 | 850 | 1015 | 1140 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 650 |
| 2302237 | 715 | 1860 | 850 | 1015 | 1250 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 695 |
| 2302239 | 775 | 1960 | 850 | 1015 | 1350 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 740 |
| 2302241 | 830 | 2060 | 850 | 1015 | 1450 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 785 |
Überbandabscheider 1,5 KW
| Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | H | Motorleistung (kW) | Gewicht (kg) |
| 2302243 | 240 | 1050 | 1050 | 1225 | 430 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 470 |
| 2302245 | 300 | 1150 | 1050 | 1225 | 530 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 545 |
| 2302247 | 360 | 1250 | 1050 | 1225 | 635 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 620 |
| 2302249 | 420 | 1355 | 1050 | 1225 | 735 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 695 |
| 2302251 | 475 | 1455 | 1050 | 1225 | 835 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 765 |
| 2302253 | 535 | 1555 | 1050 | 1225 | 935 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 840 |
| 2302255 | 595 | 1655 | 1050 | 1225 | 1040 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 915 |
| 2302257 | 655 | 1755 | 1050 | 1225 | 1140 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 990 |
| 2302259 | 715 | 1860 | 1050 | 1225 | 1250 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1060 |
| 2302261 | 775 | 1960 | 1050 | 1225 | 1350 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1140 |
| 2302263 | 830 | 2060 | 1050 | 1225 | 1450 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1210 |
Überbandabscheider 2,2 KW
| Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | H | Motorleistung (kW) | Gewicht (kg) |
| 2305001 | 600 | 2085 | 1350 | 1640 | 835 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 1758 |
| 2305003 | 800 | 2290 | 1350 | 1640 | 1040 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2135 |
| 2305005 | 1000 | 2500 | 1350 | 1640 | 1250 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2512 |
| 2305007 | 1200 | 2700 | 1350 | 1640 | 1450 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2819 |
| 2305009 | 1400 | 2900 | 1350 | 1640 | 1650 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 3266 |
| 2305011 | 1600 | 3100 | 1350 | 1640 | 1850 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 3642 |
| 2305013 | 1800 | 3300 | 1350 | 1640 | 2050 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 4019 |
| 2305015 | 2000 | 3500 | 1350 | 1640 | 2250 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 4369 |








































