Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
| Artikelnummer | Typengröße [mm] | Hub stabil [mm] |
Gewicht [kg] |
Download | ||
| Länge | Breite | Höhe | ||||
| 39_35_40 | 60 | 40 | 32 | 10 | 0,4 | Datenblatt |
| 39_45_40 | 75 | 60 | 48 | 20 | 1,13 | Datenblatt |
| 39_65_40 | 90 | 70 | 60 | 25 | 1,9 | Datenblatt |
| 39_75_40 | 100 | 80 | 70 | 30 | 2,9 | Datenblatt |
Hubmagnet D- Rahmen groß
Spezifikationen & Technische Details im Überblick
| Spannung [V] | 24VDC/ 230VAC (Sonderspannungen auf Anfrage) |
| Einschaltdauer [%] | 5/ 10/ 25/ 40/ 100 |
| Kraft [N] | 10 - 500 |
| Hublänge [mm] | 10 - 30 |
| Schutzart Stecker [IP] | IP 54/ IP65 |
| Schutzart Gerät [IP] | IP 54/ IP65 |
| Zubehör | Gabekopf; Rückstellfeder, Gewindezapfen |
| Thermische Klasse [C°] | bis F 155 (Sonderklassen auf Anfrage) |








































